CAFETERIA DALIANO SRL
27324564
Cég Részletek
Cég neve | CAFETERIA DALIANO SRL |
C.U.I. | 27324564 |
ÁFA fizető | RO27324564 a dátumtól kezdve 31.08.2010 |
Nem. érettségi | J23/2301/2010 |
Alapítás dátuma | 30.08.2010 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CAFETERIA DALIANO SRL, CUI 27324564, a következő napon jött létre: 30.08.2010
Elérhetőség
Cím | Str. CERNICA 75-32 **** ? |
Város / Szakasz | Pantelimon |
Megye | ILFOV |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4637 | 3 249 569 | 820 542 | 473 161 | 311 448 | 691 082 | 541 119 | 21 |
2023 | 4637 | 2 833 284 | 601 935 | 888 798 | 801 352 | 466 273 | 380 764 | 19 |
2022 | 4637 | 2 162 158 | 408 547 | 1 302 026 | 802 531 | 754 173 | 262 652 | 15 |
2021 | 4637 | 1 597 740 | 269 098 | 1 061 006 | 733 831 | 507 062 | 182 486 | 14 |
2020 | 4637 | 992 547 | -5 234 | 1 081 323 | 704 081 | 506 656 | 129 683 | 12 |
2019 | 4637 | 1 444 231 | 256 417 | 1 030 770 | 456 097 | 705 384 | 130 711 | 14 |
2018 | 4637 | 1 147 437 | 227 239 | 855 739 | 415 145 | 530 872 | 90 277 | 13 |
2017 | 4637 | 908 844 | 116 452 | 891 967 | 413 097 | 524 559 | 45 688 | 11 |
2016 | 4637 | 635 586 | 47 684 | 852 217 | 379 550 | 477 746 | 22 838 | 10 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CAFETERIA DALIANO SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CAFETERIA DALIANO SRL vállalatnak összesen 21 alkalmazottja volt
Mekkora a CAFETERIA DALIANO SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CAFETERIA DALIANO SRL által a 2024 évben elért árbevétel 3 249 569 EUR, a nettó nyereség pedig 820 542 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CAFETERIA DALIANO SRL ÁFA-fizető lett 31.08.2010 napon, RO27324564 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
BARTHANDOR TRADE SRL | 31859990 | J5/1008/2013 |
CELUSSO S.R.L. | 50237845 | J12/2808/2024 |
ESSENTIAL HERBS SRL | 32296177 | J40/12030/2013 |
PAK BRAND SRL | 32695429 | J23/173/2014 |
ART CAFFE AROMA S.R.L. | 47898103 | J4/547/2023 |
INDI ROM UNION S.R.L. | 28053498 | J52/85/2011 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
EUROM INVEST EXCLUSIV SRL | 33470505 | J23/2333/2014 |
HAPPY TOP KIDS SRL | 33678310 | J23/2947/2014 |
ROGOJINĂ EXCLUSIV SRL | 33678370 | J23/2944/2014 |
KIDS FEERIA SRL | 33478711 | J23/2347/2014 |
ROJI STAR SRL | 33684029 | J23/2959/2014 |
CONPUS ACTIV SRL | 33688209 | J23/2976/2014 |